Division 1
Aberdovey | 1974 |
---|---|
Llanidloes | 1956 1961 1994 1995 |
Machynlleth | 1959 1978 1980 1982 - 1985 1987 - 1992 1996 - 2012 2016-17 2019 2022 |
Montgomery | 1975 |
Newtown | 1957 1958 1960 1963 - 1966 1969 - 1971 1973 1976 1977 1981 1986 2018 2023 |
Welshpool | 1955 1962 1967 1968 1972 1979 1993 2013 2014 |
Kerry | 2015 |
Division 2
Aberdovey | 2010 2016 |
---|---|
Berriew | 1992 |
Kerry | 1988 1993 1995 2002 2006 |
Llanfair Caereinion | 1996 2014 2019 |
Llanidloes | 1991 |
Llansantffraid | 2003 2007 2011 |
Maesydre | 1990 2008 2012 |
Maglona | 1989 2001 2005 2009 |
Montgomery | 1998 2008 2012 2018 |
Newtown |
1997 1999 |
Carno |
2013 2015 2017 |